| 全体プログラム | 連絡事項 Information |
研究発表(口頭発表) | 研究発表(ポスター発表) | 公開シンポジウム | エクスカーション | 自由集会 |
応用生態工学会では,来る9月14日〜17日に第15回金沢大会を開催します.
会員以外の皆様のご参加もお待ちしております.
| 第15回研究発表会: | 金沢学院大学 | ||
| 9月15日 (木) 9:30〜17:40 ポスター発表,自由集会 | ポスター発表プログラム 自由集会プログラム |
||
| 9月16日 (金) 9:30〜17:00 口頭発表,自由集会 | 口頭発表プログラム 自由集会プログラム |
||
| 公開シンポジウム: | 石川県立音楽堂邦楽ホール | 9月17日 (土) 13:00〜17:00 | 公開シンポジウムプログラム |
| 第15回総会: | 石川県立音楽堂邦楽ホール | 9月17日 (土) 10:30〜11:30 | 総会資料 |
| 懇親会: | 金沢城・五十軒長屋 | 9月16日 (金) 19:00〜 | 金沢城公園WEBサイト |
| エクスカーション: | 9月14日 (水) 9:00〜18:00「手取川(上流,中流,下流)」 | コース案内 | |
| 9月14日 (水) 13:00〜18:00「金沢の里山とまちなか用水」 | コース案内 | ||
| 実験セミナー「手取川の河川地形の成り立ちを実験で学ぼう」 | 9月13日 (火) 16:00〜18:00 | 案内リーフレット[PDF] | |
| 書籍販売(学会誌・専門書籍) | 9月15〜16日(木・金) 金沢学院大学 | ||
7月20日掲載の概要は[こちら]
【会場】
研究発表会:金沢学院大学(http://www.kanazawa-gu.ac.jp/) ●JR:金沢駅より北陸鉄道バスを利用の場合,東口(10番)18系統(香林坊・本多町経由)に乗車し,「金沢学院大学・金沢学院東高校・東部車庫」下車 総会・公開シンポジウム:石川県立音楽堂●JR:金沢駅東口から徒歩1分 懇親会:金沢城・五十軒長屋●金沢駅からバスで15分,兼六園下で下車,石川門をくぐり徒歩5分 |
![]() 金沢学院大学 (GoogleMap) |
研究発表会に参加される方(講演者を含む)は,下記の参加料をお支払い下さい.
●研究発表会参加料 正会員・賛助会員:6,000円
一般非会員:10,000円
学生会員・学生非会員:3,000円
◎15日・16日昼食弁当代(希望者) 各日900円
●懇親会参加料 6,000円
●エクスカーション参加料 [一日コース]一般:3,000円,学生:1,500円 昼食代含む
[半日コース]一般:1,000円,学生:500円
参加申し込みは,学会ホームページ上の「参加申込フォーム」を利用して,8月26日(金)までにお申し込みください.(参加費用のお振込期限は9月2日(金)までです.)なお,同様の内容を記載した電子メールによる申込みも可能です.また,講演要旨集のみ希望の方は3,000円(送料込みで3,210円)で販売しております.
公開シンポジウムの参加料は無料となっています.
※9月15,16日の学内食堂は営業しておりません.また,周辺には昼食場所がないため,別途900円でお弁当が用意できます.参加申込みと同時にお申込みください.
ファックス・同等内容のEメールでも受け付けます.
銀行口座
●(銀行支店名)三菱東京UFJ銀行麹町中央支店
(口座名義)応用生態工学会(オウヨウセイタイコウガツカイ)
(口座番号)普通 1302920
●(銀行店名)ゆうちょ銀行〇一九店 店番019
(口座名義)応用生態工学会(オウヨウセイタイコウガクカイ)
(口座番号)当座 0404275
郵便振替口座
(口座名義)応用生態工学会
(口座番号)00140−7−404275
応用生態工学会 事務局 高橋 真彦
| ■9月14日(水)−1日目− | ||
| 9:00〜18:00 | エクスカーション1日コース:「手取川(水源の森から河口まで)コース」 | |
| 13:00〜18:00 | エクスカーション半日コース:「金沢の里山とまちなか用水コース」 | |
| 9月15・16日 研究発表会・自由集会会場 | 第1会場:2階講堂, 第2会場:1階415講義室, 第3会場:2階423講義室 | |
| ■9月15日(木)−2日目− | ||
| 9:00〜 | 開場,受付開始 | |
| 9:20〜9:30 | 開会式,ポスター発表要領等の説明 | 第1会場 |
| 9:30〜17:30 | 自由集会「日韓セミナー:エコシステムアプローチによる河川・流域の自然復元」 | 第3会場 |
| 10:00〜10:30 | ポスター発表要旨説明(概要1分発表 奇数番27編) | 第1会場 |
| 10:30〜12:00 | ポスター発表(奇数番27編) | 中央廊下,ホール |
| 13:00〜13:30 | ポスター発表要旨説明(概要1分発表 偶数番24編) | 第1会場 |
| 13:30〜15:00 | ポスター発表(偶数番24編) | 中央廊下,ホール |
| 14:40〜17:40 | 自由集会「水田・水路生態系における魚類研究の現状と課題」 | 第2会場 |
| ■9月16日(金)−3日目− | ||
| 9:00〜 | 開場,受付開始 | |
| 9:20〜9:30 | 口頭発表,分科会,自由集会の要領等の説明 | 第1会場 |
| 9:30〜15:00 | 口頭発表(セッション1〜8)35編 | 第1会場,第2会場 |
| 9:30〜14:00 | 口頭発表(国際セッション1〜2)13編 | 第3会場 |
| 14:30〜17:00 | 自由集会「ヤツメウナギ類の進化・生態そして保全を考える」 | 第2会場 |
| 15:00〜17:00 | 自由集会「わが国における天然記念物4魚種の応用生態工学的保全の現状」 | 第3会場 |
| 19:00〜21:00 | 懇親会 | 金沢城・五十間長屋 |
| ■9月17日(土)−4日目− | ||
| 10:30〜11:30 | 総会 | 石川県立音楽堂邦楽ホール |
| 13:00〜17:00 | 公開シンポジウム・パネルディスカッション ◆公開シンポジウムは河川整備基金の助成を受けて実施します。 |
石川県立音楽堂邦楽ホール |
| 全体プログラム | 連絡事項 Information |
研究発表(口頭発表) | 研究発表(ポスター発表) | 公開シンポジウム | エクスカーション | 自由集会 |